FinMarket


fin market, forex
finmarket
     ,  ,  
 
 


:



- !

!
»
- !

19.05.2012

: 19.05.2012

  USD () - 8.0710
() - 8.0630

 
       
 
       

            
forex
finmarket
19.05.12  09:26 8.0200 8.0630 044 3649813   Б 3/4 Киев
19.05.12  09:07 8.0350 8.0750 044 5939968   Б Аккордбанк Киев
19.05.12  14:53 8.0400 8.0850 044 3902586   Б Актив-Банк Киев
19.05.12  09:13 8.0100 8.0700 044 5903749   Б Альфа-Банк Киев
19.05.12  08:51 8.0400 8.0800 044 4540185   Б БАНК БОГУСЛАВ Киев
19.05.12  11:33 8.0300 8.0670 044 4990101   Б БМ Банк Киев
19.05.12  09:27 8.0300 8.0690 056 7135720   Б БТА Банк ДМД Днепропетровск
19.05.12  09:30 8.0300 8.0690 041 2558152   Б БТА Банк ЖО Житомир
19.05.12  09:24 8.0300 8.0690 044 4956561   Б БТА Банк КМД Киев
19.05.12  09:32 8.0300 8.0690 032 2422131   Б БТА Банк ЛМД Львов
19.05.12  09:31 8.0300 8.0690 064 2351835   Б БТА Банк ЛО Луганск
19.05.12  09:29 8.0300 8.0690 048 7344350   Б БТА Банк ОМД Одесса
19.05.12  09:33 8.0300 8.0690 057 7283100   Б БТА Банк ХМД Харьков
19.05.12  09:31 8.0300 8.0690 055 2464939   Б БТА Банк ХО Херсон
19.05.12  09:37 8.0400 8.0750 044 5857094   Б Глобус Киев
19.05.12  10:06 8.0400 8.0680 056 3777771   Б Даниэль ДОРУ Днепропетровск
19.05.12  09:19 8.0400 8.0680 038 2701035   Б Даниэль ХРУ Хмельницкий
19.05.12  09:58 8.0400 8.0680 065 4275716   Б Даниэль ЯОРУ Ялта
19.05.12  09:57 8.0400 8.0800 056 7441681   Б Диамантбанк ДФ Днепропетровск
19.05.12  10:20 8.0400 8.0800 061 2187421   Б Диамантбанк ЗФ Запорожье
19.05.12  09:17 8.0400 8.0750 044 5850528   Б ЕВРОБАНК Киев
19.05.12  10:48 8.0400 8.0850 044 2070483   Б Золотые Ворота КФ Киев
19.05.12  09:13 8.0400 8.0700 044 5931043   Б КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ Киев
19.05.12  09:58 8.0500 8.0740 044 2077001   Б КОНВЕРСБАНК Киев
19.05.12  10:05 8.0480 8.0680 056 2340728   Б КРЕДИТ ДНЕПР Днепропетровск
19.05.12  09:55 8.0480 8.0680 044 5939048   Б КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ Киев
19.05.12  09:57 8.0300 8.0700 044 4676495   Б Киевская Русь Киев
19.05.12  08:17 8.0500 8.1200 044 2308352   Б Креди Агриколь Банк Киев
19.05.12  09:10 8.0500 8.1200 056 3731004   Б Креди Агриколь Банк ДФ Днепропетровск
19.05.12  08:47 8.0500 8.1200 053 2611508   Б Креди Агриколь Банк ОПМД Полтава
19.05.12  09:03 8.0500 8.1200 048 6824037   Б Креди Агриколь Банк ОФОД Ильичевск
19.05.12  09:01 8.0500 8.1200 043 2554023   Б Креди Агриколь Банк ФВД Винница
19.05.12  09:02 8.0500 8.1200 048 7481498   Б Креди Агриколь Банк ФОД Одесса
19.05.12  08:48 8.0500 8.1200 052 2242945   Б Креди Агриколь Банк ЦКО Кировоград
19.05.12  09:10 8.0500 8.1200 061 2206168   Б Креди Агриколь Банк ЦОДФ Запорожье
19.05.12  09:02 8.0500 8.1200 048 6824037   Б Креди Агриколь Банк ЦОФВД Житомир
19.05.12  11:46 8.0450 8.0740 044 4907247   Б Кредитпромбанк Киев
19.05.12  09:17 8.0550 8.0650 044 2386146   Б Национальный Кредит Киев
19.05.12  09:19 8.0550 8.0650 062 7423558   Б Национальный Кредит АО Артемовск
19.05.12  09:44 8.0550 8.0650 045 9567946   Б Национальный Кредит БО Борисполь
19.05.12  09:24 8.0550 8.0650 043 2676942   Б Национальный Кредит ВО Винница
19.05.12  10:29 8.0550 8.0650 062 4274516   Б Национальный Кредит ГО Горловка
19.05.12  10:20 8.0550 8.0650 034 7721896   Б Национальный Кредит ДО Долина
19.05.12  13:08 8.0550 8.0650 041 2480385   Б Национальный Кредит ЖО Житомир
19.05.12  09:25 8.0550 8.0650 061 2363533   Б Национальный Кредит ЗО Запорожье
19.05.12  09:25 8.0550 8.0650 034 2537277   Б Национальный Кредит ИФО Ивано-Франковск
19.05.12  09:29 8.0550 8.0650 047 3637492   Б Национальный Кредит КО Канев
19.05.12  09:55 8.0550 8.0650 044 4991706   Б Национальный Кредит КО №3 Киев
19.05.12  09:44 8.0550 8.0650 064 2554782   Б Национальный Кредит ЛО Луганск
19.05.12  09:58 8.0550 8.0650 041 3351419   Б Национальный Кредит МО Малин
19.05.12  09:18 8.0550 8.0650 051 2461016   Б Национальный Кредит НО Николаев
19.05.12  09:18 8.0550 8.0650 048 7314844   Б Национальный Кредит ОО Одесса
19.05.12  09:40 8.0550 8.0650 064 7421045   Б Национальный Кредит ПО Попасная
19.05.12  09:22 8.0550 8.0650 054 2274325   Б Национальный Кредит СО Сумы
19.05.12  09:25 8.0550 8.0650 035 2220745   Б Национальный Кредит ТО Тернополь
19.05.12  09:28 8.0550 8.0650 055 2410321   Б Национальный Кредит ХО Херсон
19.05.12  09:25 8.0550 8.0650 055 2424700   Б Национальный Кредит ХО №2 Херсон
19.05.12  09:35 8.0550 8.0650 037 2521325   Б Национальный Кредит ЧО Черновцы
19.05.12  09:34 8.0400 8.0900 044 5373018   Б ПИРЕУС БАНК МКБ Киев
19.05.12  09:15 8.0450 8.0850 044 2317340   Б ПУМБ КФ Киев
19.05.12  09:29 8.0000 8.0680 044 4286128   Б Первый Инвестиционный Банк Киев
19.05.12  09:18 8.0500 8.0800 044 2877831   Б Полтава-Банк КФ Киев
19.05.12  09:56 8.0350 8.0790 044 3905431   Б Премиум Киев
19.05.12  10:00 8.0400 8.0900 056 2390000   Б ПриватБанк Днепропетровск
19.05.12  10:52 8.0400 8.0900 048 4938737   Б ПриватБанк Б-ДО №1 ЮГРУ Белгород-Днестровский
19.05.12  10:52 8.0400 8.0900 048 7944974   Б ПриватБанк БО ЮГРУ Беляевка
19.05.12  10:53 8.0400 8.0900 092 2971313   Б ПриватБанк ГО ЮГРУ Одесса
19.05.12  10:50 8.0400 8.0900 048 4148164   Б ПриватБанк ИО ЮГРУ Измаил
19.05.12  10:51 8.0400 8.0900 048 6226336   Б ПриватБанк КО ЮГРУ Котовск
19.05.12  10:52 8.0400 8.0900 048 7347085   Б ПриватБанк О №1 ЮГРУ Одесса
19.05.12  10:51 8.0400 8.0900 092 2971178   Б ПриватБанк О №37 ЮГРУ пгт.Авангард
19.05.12  10:53 8.0400 8.0900 048 7333785   Б ПриватБанк О №40 ЮГРУ Одесса
19.05.12  10:50 8.0400 8.0900 048 7344464   Б ПриватБанк УО ЮГРУ Одесса
19.05.12  08:58 8.0330 8.0730 044 2474345   Б Сбербанк России Киев
19.05.12  10:20 8.0450 8.0660 044 2071476   Б Сич Киев
19.05.12  10:16 8.0400 8.0750 044 2055998   Б ТАВРИКА Киев
19.05.12  09:52 8.0400 8.0690 044 3932563   Б ТАСкомбанк Киев
19.05.12  09:35 8.0150 8.0850 044 3917780   Б ТРАСТ Киев
19.05.12  09:37 8.0150 8.0850 056 7451133   Б ТРАСТ ДРД Днепропетровск
19.05.12  09:38 8.0150 8.0850 048 7340492   Б ТРАСТ ОРД Одесса
19.05.12  09:41 8.0150 8.0850 057 7601563   Б ТРАСТ ХРД Харьков
19.05.12  09:34 8.0350 8.0750 044 2814471   Б Терра Банк Киев
19.05.12  09:26 8.0400 8.0800 045 6382919   Б УПБ БО Белая Церковь
19.05.12  09:36 8.0400 8.0800 062 3375083   Б УПБ ДО Донецк
19.05.12  09:26 8.0400 8.0800 053 6799441   Б УПБ КО Кременчуг
19.05.12  09:20 8.0400 8.0800 032 2956270   Б УПБ ЛО Львов
19.05.12  11:40 8.0400 8.0800 069 2540074   Б УПБ СО Севастополь
19.05.12  09:40 8.0400 8.0800 031 2450224   Б УПБ УО Ужгород
19.05.12  09:39 8.0400 8.0800 038 2752885   Б УПБ ХО Хмельницкий
19.05.12  10:57 8.0400 8.0790 057 7077567   Б УкрСиббанк ВРД Харьков
19.05.12  09:19 8.0400 8.0790 032 2988664   Б УкрСиббанк ВТУ Луцк
19.05.12  09:11 8.0400 8.0790 056 7139180   Б УкрСиббанк ДРД Днепропетровск
19.05.12  09:02 8.0400 8.0790 062 3325804   Б УкрСиббанк ДТУ Донецк
19.05.12  10:33 8.0400 8.0790 041 2421640   Б УкрСиббанк ЖТУ Житомир
19.05.12  09:20 8.0400 8.0790 031 2669332   Б УкрСиббанк ЗУЗРД Ужгород
19.05.12  09:21 8.0400 8.0790 034 2552649   Б УкрСиббанк ИФТУ Ивано-Франковск
19.05.12  09:25 8.0400 8.0790 044 5374968   Б УкрСиббанк КРД Киев
19.05.12  09:01 8.0400 8.0790 052 2356517   Б УкрСиббанк КТУ Кировоград
19.05.12  09:03 8.0400 8.0790 069 2468233   Б УкрСиббанк КрРД Севастополь
19.05.12  09:18 8.0400 8.0790 032 2988664   Б УкрСиббанк ЛТУ Львов
19.05.12  09:44 8.0400 8.0790 051 2501406   Б УкрСиббанк НТУ Николаев
19.05.12  09:11 8.0400 8.0790 048 7868190   Б УкрСиббанк ОТУ Одесса
19.05.12  09:02 8.0400 8.0790 053 2503221   Б УкрСиббанк ПТУ Полтава
19.05.12  09:19 8.0400 8.0790 035 2434838   Б УкрСиббанк ТУЗРД Тернополь
19.05.12  09:07 8.0400 8.0790 038 2789881   Б УкрСиббанк ХТУ Хмельницкий
19.05.12  09:45 8.0400 8.0790 055 2427800   Б УкрСиббанк ХТУ ЮРД Херсон
19.05.12  09:14 8.0400 8.0790 046 2653422   Б УкрСиббанк ЧТУ Чернигов
19.05.12  11:05 8.0450 8.0670 044 2911161   Б Укргазпромбанк Киев
19.05.12  10:08 8.0450 8.0670 045 9625238   Б Укргазпромбанк ВО №2 Вышгород
19.05.12  10:01 8.0400 8.0800 044 2054555   Б Укрсоцбанк UniCredit Bank TM Киев
19.05.12  09:22 8.0300 8.0700 044 2473883   Б Укрэксимбанк Киев
19.05.12  09:28 8.0300 8.0700 056 3703904   Б Укрэксимбанк ДФ Днепропетровск
19.05.12  09:27 8.0300 8.0700 064 2351865   Б Укрэксимбанк ЛФ Луганск
19.05.12  09:26 8.0300 8.0700 048 7466731   Б Укрэксимбанк ОФ Одесса
19.05.12  09:24 8.0300 8.0700 057 7194330   Б Укрэксимбанк ХФ Харьков
19.05.12  09:27 8.0350 8.0750 044 2066303   Б Форум Киев
19.05.12  08:22 8.0400 8.0730 044 5369751   Б Хрещатик Киев
19.05.12  09:54 8.0500 8.0700 044 3937415   Б Центр Киев
19.05.12  09:37 8.0450 8.0650 062 3451510   Б Юнекс Банк ДО №1 Донецк
19.05.12  09:48 8.0450 8.0650 062 3111900   Б Юнекс Банк ДО №2 Донецк
19.05.12  11:02 8.0450 8.0650 061 2240606   Б Юнекс Банк ЗО №1 Запорожье
19.05.12  09:35 8.0450 8.0650 056 4430123   Б Юнекс Банк КО №1 Кривой Рог
19.05.12  09:33 8.0450 8.0650 051 2501018   Б Юнекс Банк НО №1 Николаев
19.05.12  09:24 8.0450 8.0650 053 2501413   Б Юнекс Банк ПО №1 Полтава
19.05.12  10:53 8.0500 8.0650 065 2276743   Б Юнекс Банк СО №1 Симферополь
19.05.12  09:35 8.0450 8.0650 057 7000934   Б Юнекс Банк ХО №1 Харьков
19.05.12  08:59 8.0500 8.0900 044 4929098   Б Platinum Bank Киев
19.05.12  11:23 8.0600 8.0800 044 3602942   Ф Адонис Киев
19.05.12  16:31 8.0650 8.0800 044 3320408   Ф Арсенал Киев
19.05.12  11:42 8.0650 8.0900 044 3539330   Ф Артада Киев
19.05.12  17:48 8.0650 8.0900 044 4666699   Ф Маржа Киев
19.05.12  14:35 8.0650 8.0850 044 2325735   Ф Ника Киев
19.05.12  09:00 8.0600 8.0900 004 43830565   Ф ПОВ №1 Киев
19.05.12  13:47 8.0710 8.0900 067 5045004   Ф ПОВ №22 Киев
19.05.12  17:55 8.0650 8.0780 044 2217110   Ф ПОВ №24 Киев
19.05.12  10:19 8.0600 8.0900 044 2289407   Ф ПОВ №25 Киев
19.05.12  13:06 8.0700 8.0900 044 5875060   Ф ПОВ №8 Киев
19.05.12  17:02 8.0650 8.0900 044 4666915   Ф ПОВ №9 Киев
19.05.12  11:11 8.0650 8.0800 044 2470161   Ф СДЮШОР-Киев Киев
19.05.12  15:05 8.0700 8.0790 044 3550780   Ф СИС Киев
19.05.12  14:57 8.0650 8.0800 044 2334105   Ф Тирас Киев
  8.0436 8.0781


 
 
,
 ,
 ,
  15 ,
 

forex  
<<   2012   >>
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203

 
 
EUR/USD  1.3124  1.3149  1.3275  1.3313
GBP/USD  1.5798  1.5817  1.5903  1.5927
USD/CHF  0.909  0.9114  0.9198  0.9216
USD/JPY  79.3  79.44  80.06  80.23
AUD/USD  1.0718  1.0741  1.0845  1.0874
USD/CAD  0.9886  0.99  0.9944  0.9952
forex finmarket

    
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/USD
USD/CAD

 
USA Federal Funds Rate 0.25%
USA Discount Rate 0.5%
Great Britain Repo Rate 0.5%
EuroZone Refinancing Tender Rate 1%
EuroZone Deposit Rate 0.25%
EuroZone Marginal Lending Rate 2%
Japan Discount Rate 0.3%
Japan Overnight Call Rate Target 0.1%
Switzerland 3m LIBOR Target rate 0.25%
Canada Overnight Rate Target 0.25%
Canada Bank Rate 0.5%
Australia Cash Rate 4.5%
New Zealand Official Cash Rate 2.75%

forex  

- 2000. - 20 . . . - Citigroup.


 
    EURUSD 1.2774/1.2776     GBPUSD 1.5828/1.5831     USDJPY 79.07/79.09     AUDUSD 0.9814/0.9816     USDCAD 1.0208/1.0211
, ,   , forex, finmarket, ,

/ 9 ! / / / / / / / / /

/ / / / / 5 Forex / / / / / / / / / / / / C

/ : , , , , Reuters, / : , Mizuho , IMM, , E , E , , , Dow Jones / : , , , / : , , , , , , , , / / - Commodities / / / /

/ " (Stock). VIP" / . VIP - / - " FOREX" / - " FOREX" / " FOREX. VIP" / - / / / / VIP- / / " " / " " / - / - " . Woodies CCI" / " " /

FOREX / ? / / : / / / / / / / 15

/ / / / / DownLoad / FAQ / / / / / / / / /



AB082820 03.07.2006.

 



Copyright FinMarket 2000-2012