| Май 14 |
| 01:30 | Австралия Ипотечные кредиты (Мар) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | 2 | |
|
| 01:30 | Австралия Инвестиционные заимствования (Мар) | -1.0% | | 4.4% | 1 | |
|
| 06:00 | Германия Индекс оптовых цен (м/м) (Апр) | 0.5% | | 0.9% | 1 | |
|
| 06:00 | Германия Индекс оптовых цен (г/г) (Апр) | 2.4% | | 2.2% | 1 | |
|
| 07:15 | Швейцария Индекс цен производителей и импорта (м/м) (Апр) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | 1 | |
|
| 07:15 | Швейцария Индекс цен производителей и импорта (г/г) (Апр) | -2.3% | -2.0% | -2.0% | 1 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Промышленное производство (г/г) (Мар) | | -1.2% | -1.8% | 2 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Промышленное производство (м/м) (Мар) | | 0.4% | 0.5% | 1 | |
|
| Май 15 |
| n/a | Европейский валютный союз Конференция Совета по Экономическим и Финансовым вопросам | | | | 2 | |
|
| 01:30 | Австралия Продажи новых транспортных средств (м/м) (Апр) | | | 4% | 1 | |
|
| 01:30 | Австралия Продажи новых транспортных средств (г/г) (Апр) | | | 4% | 1 | |
|
| 01:30 | Австралия Протокол встречи Резервного Банка Австралии | | | | 3 | |
|
| 05:00 | Япония Индекс потребительского доверия (Апр) | | 40.8 | 40.3 | 2 | |
|
| 06:00 | Германия Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q1) Preliminar | | 0.1% | -0.2% | 3 | |
|
| 06:00 | Германия Валовой внутренний продукт (г/г) (Q1) Preliminar | | 0.8% | 2.0% | 3 | |
|
| 06:00 | Германия Валовой внутренний продукт (г/г) (Q1) Preliminar | | 0.9% | 1.5% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Баланс внешней торговли товарами (Мар) | | £-8.400B | £-8.772B | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли (Мар) | | £-4.650B | £-5.017B | 1 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q1) Preliminar | | -0.2% | -0.3% | 3 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Валовой внутренний продукт (г/г) (Q1) Preliminar | | -0.2% | 0.7% | 3 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (Май) | | 11.7 | 13.1 | 2 | |
|
| 09:00 | Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (Май) | | 19.0 | 23.4 | 2 | |
|
| 09:00 | Германия Обзор Транспортных средств с 0-вым выхлопом - Текущая ситуация (Май) | | 38.0 | 40.7 | 2 | |
|
| 12:30 | США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк (Май) | | 9.00 | 6.56 | 1 | |
|
| 12:30 | США Индекс потребительских цен (г/г) (Апр) | | 2.3% | 2.7% | 3 | |
|
| 12:30 | США Индекс потребительских цен (м/м) (Апр) | | 0.1% | 0.3% | 2 | |
|
| 12:30 | США Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) (Апр) | | 2.3% | 2.3% | 3 | |
|
| 12:30 | США Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м) (Апр) | | 0.2% | 0.2% | 2 | |
|
| 12:30 | США Розничная торговля (м/м) (Апр) | | 0.2% | 0.8% | 2 | |
|
| 12:30 | США Розничная торговля без учета продаж автомобилей(м/м) (Апр) | | 0.2% | 0.8% | 2 | |
|
| 13:00 | США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (Мар) | | $19.4B | $10.1B | 2 | |
|
| 13:00 | США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (Мар) | | | $107.7B | 1 | |
|
| 14:00 | США Индекс рыночной стоимости жилья (Май) | | 26 | 25 | 1 | |
|
| 14:00 | США Производственные запасы (Мар) | | 0.4% | 0.6% | 2 | |
|
| 23:50 | Япония Индекс активности в сфере услуг (м/м) (Мар) | | -0.4% | 0.0% | 2 | |
|
| 23:50 | Япония Основные заказы на продукцию машиностроения (м/м) (Мар) | | -3.5% | 4.8% | 2 | |
|
| Май 16 |
| n/a | Россия Уровень безработицы (Апр) | | | 6.5% | 1 | |
|
| 00:30 | Австралия Индекс заработной платы (кв/кв) (Q1) | | 0.8% | 1.0% | 1 | |
|
| 00:30 | Австралия Индекс заработной платы (г/г) (Q1) | | 3.5% | 3.6% | 1 | |
|
| 00:30 | Австралия Индекс потребительской уверенности от Westpac (Май) | | | -1.6% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Заявки на пособие по безработице (Апр) | | 4.9K | 3.6K | 3 | |
|
| 08:30 | Великобритания Индикатор уровня безработицы (Апр) | | 5.0% | 4.9% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Средняя заработная плата включая премии(3м/г)/ (Дек) | | 1.1% | 1.1% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий(3м/г)/ (Мар) | | 1.4% | 1.6% | 1 | |
|
| 08:30 | Великобритания Уровень безработицы ILO (3м) (Май) | | 8.4% | 8.3% | 2 | |
|
| 09:00 | Швейцария Индекс ожиданий от института ZEW (Май) | | | 2.1 | 2 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Основной индекс потребительских цен (г/г) (Апр) | | 1.5% | 1.6% | 3 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Индекс потребительских цен (г/г) (Апр) | | 2.6% | 2.7% | 3 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Индекс потребительских цен (м/м) (Апр) | | 0.5% | 1.3% | 2 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Торговый баланс с сезонной коррекцией (Мар) | | €4.3B | €3.7B | 1 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Торговый баланс без сезонной коррекции (Мар) | | €4.0B | €2.8B | 1 | |
|
| 09:30 | Великобритания Квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции | | | | 3 | |
|
| 11:00 | США Индекс ипотечного кредитования от МВА (Май 11) | | | 1.7% | 1 | |
|
| 12:30 | Канада Объем производственных поставок (м/м) (Мар) | | 0.5% | -0.3% | 1 | |
|
| 12:30 | США Разрешение на строительство (м/м) (Апр) | | 0.730M | 0.747M | 1 | |
|
| 12:30 | США Начатые строительства домов (г/г) (Апр) | | 0.690M | 0.654M | 1 | |
|
| 13:15 | США Промышленное производство (м/м) (Апр) | | 0.6% | 0.0% | 2 | |
|
| 13:15 | США Использование мощностей (Апр) | | 78.9% | 78.6% | 1 | |
|
| 14:30 | США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA (Май 11) | | | 3.652M | 1 | |
|
| 16:30 | США Речь Булларда из Федеральной Резервной Системы | | | | 1 | |
|
| 18:00 | США Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes) | | | | 3 | |
|
| 22:45 | Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей (кв/кв) (Q1) | | 0.0% | 0.1% | 1 | |
|
| 22:45 | Новая Зеландия Индекс цен производителей закупочный с сез. кор.(кв/кв) (Q1) | | 0.0% | 0.5% | 1 | |
|
| 23:50 | Япония Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q1) Preliminar | | 0.9% | -0.2% | 3 | |
|
| 23:50 | Япония Годовые данные по ВВП (Q1) Preliminar | | 3.5% | -0.7% | 3 | |
|
| 23:50 | Япония Дефлятор валового национального продукта (г/г) (Q1) Preliminar | | -1.4% | -1.8% | 1 | |
|
| Май 17 |
| n/a | Германия День Вознесения | | | | 0 | |
|
| n/a | Швейцария День Вознесения | | | | 0 | |
|
| 00:00 | Россия Промышленное производство (Апр) | | | 2% | 1 | |
|
| 01:00 | Австралия Инфляционные ожидания потребителей (Май) | | | 3.3% | 2 | |
|
| 01:30 | Австралия Объем валютных операций ЦБ (Апр) | | | 944 | 1 | |
|
| 04:30 | Япония Промышленное производство (г/г) (Мар) | | | 1.5% | 2 | |
|
| 04:30 | Япония Использование мощностей (Мар) | | | -1.7% | 1 | |
|
| 04:30 | Япония Промышленное производство (м/м) (Мар) | | | -1.6% | 1 | |
|
| 12:30 | Канада Канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги (Мар) | | $8.00B | $2.16B | 2 | |
|
| 12:30 | Канада Объем покупок канадских ценных бумаг иностранцами (Мар) | | | $12.5B | 1 | |
|
| 12:30 | Канада Оптовые продажи (г/г) (Мар) | | 0.3% | 1.6% | 1 | |
|
| 12:30 | США Первичные обращения безработных (Май 12) | | 365K | 367K | 1 | |
|
| 12:30 | США Количество зарегистрированных безработных (Май 5) | | 3.250M | 3.229M | 1 | |
|
| 14:00 | США Индекс ведущих индикаторов (м/м) (Апр) | | 0.1% | 0.3% | 2 | |
|
| 14:00 | США Индекс деловой активности производителей Филадельфии (Май) | | 10.0 | 8.5 | 2 | |
|
| 16:35 | США Речь Булларда из Федеральной Резервной Системы | | | | 1 | |
|
| Май 18 |
| n/a | Все Встреча стран группы G8 | | | | 0 | |
|
| n/a | Россия Индекс цен производителей (г/г) (Апр) | | | 7.4% | 1 | |
|
| n/a | Россия Индекс цен производителей (м/м) (Апр) | | | 2.1% | 1 | |
|
| 06:00 | Германия Индекс цен производителей (г/г) (Апр) | | 2.5% | 3.3% | 3 | |
|
| 06:00 | Германия Индекс цен производителей (м/м) (Апр) | | 0.4% | 0.6% | 2 | |
|
| 12:30 | Канада Индекс потребительских цен (г/г) (Апр) | | 1.9% | 1.9% | 3 | |
|
| 12:30 | Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, г/г (Апр) | | 1.9% | 1.9% | 3 | |
|
| 12:30 | Канада Базовое значение индекса цен потребителей от Банка Канады, м/м (Апр) | | 0.1% | 0.3% | 2 | |
|
| 12:30 | Канада Индекс потребительских цен (м/м) (Апр) | | 0.3% | 0.4% | 2 |